BẢNG GIÁ XE
Ranger
Ranger XLS 2.0L 4×2 AT | 707.000.000 VNĐ |
Ranger XLS 2.0L 4×4 AT | 776.000.000 VNĐ |
Ranger Sport 2.0L 4×4 AT | 864.000.000 VNĐ |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 Bi-Turbo | 979.000.000 VNĐ |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 Bi-Turbo – Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam | 986.000.000 VNĐ |
Ranger Stomtrak | 1.039.000.000 VNĐ |
Ranger Raptor new | 1.299.000.000 VNĐ |
Ranger Raptor new (Xám/Đỏ cam) | 1.306.000.000 VNĐ |
Everest
Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099.000.000 VNĐ |
Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.178.000.000 VNĐ |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.299.000.000 VNĐ |
Everest Titanium + 2.0L AT 4×4 | 1.468.000.000 VNĐ |
Everest Platinum 2.0l AT 4×4 | 1.545.000.000 VNĐ |
Territory
Territory Trend | 799.000.000 VNĐ |
Territory Titanium | 889.000.000 VNĐ |
Territory Titanium X | 929.000.000 VNĐ |
Explorer
Explorer Limited | 2.099.000.000 VNĐ |
Transit
Transit Trend 16 chỗ | 905.000.000 VNĐ |
Transit Premium 16 chỗ | 999.000.000 VNĐ |
Transit Premium + 18 chỗ | 1.087.000.000 VNĐ |